Statisztikák
| Telefon körzet | 78 |
| Irányítószám | 6332 |
| Állandó lakosok száma | 1104 fő |
| Általános iskolások száma (8 osztály) | 89 fő |
| Óvodások száma | 35 fő |
| Idősek napközi otthon tagok | 26 fő |
| Külterület | 2332 ha |
| Belterület | 134 ha |
| Lakások száma | 504 |
| Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások | 99 % |
| Vezetékes gázzal ellátott lakások | 60 % |
| Telefonnal ellátott lakások | 50 % |
| Szennyvíz hálózat | folyamatban |
| Portalanított utak | 90 % |
| Iparűzési adó | 1 % |
| Kommunális adó | 750 Ft/év |

